![]() |
||||
| 隣接展示場 展示常時40台 本社&工場 |
| ★☆ 超激安パック☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeLi★サンバ 新登場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納車したお車たち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ABDeLi★サンバ専用シンクKit 給・排水 40L |
E後部 ステンレス カウンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D左側面回転式カウンター | C背面間仕切ボード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deli★サンバ (移動販売車)装備及び年式、グレード別 価格表 20.05.01現在 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C | 11年式 | 12年式 | 13年式 | 14年式 | 15年式 | 16年式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F/5 | なし | \980.000 | \1.030.000 | \1.080.000 | \1.130.000 | \1.180.000 | \1.230.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C A/T | なし | \1.030.000 | \1.080.000 | \1.130.000 | \1.180.000 | \1.230.000 | \1.280.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F/5 | 有り | \1.030.000 | \1.080.000 | \1.130.000 | \1.180.000 | \1.230.000 | \1.280.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C A/T | 有り | \1.080.000 | \1.130.000 | \1.180.000 | \1.230.000 | \1.280.000 | \1.330.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 左側面販売仕様は5万円UP 4WD車は10万円UP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @上記価格に登録費用、法定費用、消費税等は含まれておりません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aベース車両はスバルサンバー(KV1)ハイルーフのみです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2シーターに構造変更しますので全国どこでも2年車検が受けられます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cツートンカラーはご希望の色で塗装します。(無料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ 年式による走行距離は年間1万k/mが目安です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション品 | |||||
| 品名 | 部材価格 | 加工費 | 工賃 | 合計 | |
| 1 | 換気扇 100V 側面取付型 | \48.000 | \10.000 | \10.000 | \68.000 |
| 2 | 冷蔵庫 100V 小型 47L | \20.000 | \2.500 | \15.000 | \37.500 |
| 3 | 冷蔵庫 100V 中型 75L | \38.000 | \2.500 | \25.000 | \55.500 |
| 4 | 蛍光灯 100V 20W | \9.500 | 0 | \16.000 | \25.500 |
| 5 | 室内電気配線一式差込3口 | \15.000 | \10.000 | \10.000 | \35.000 |
| 6 | 外部電源導入システム一式 | \15.000 | \19.000 | \34.000 | |
| 7 | 背面間仕切りガラス窓 | \10.000 | \6.000 | \6.000 | \22.000 |
| 8 | 発電機 600W | \75.600 | 0 | 0 | \75.600 |
| 9 | 発電機 900W | \108.800 | 0 | 0 | \108.800 |
| 10 | サイドオーニングテント | \58.000 | \15.000 | \20.000 | \93.000 |
| 11 | 全塗装 ソリッドカラー | \15.000 | \150.000 | 0 | \165.000 |
| 12 | 全塗装 赤、黒、黄色等 | \18.000 | \180.000 | 0 | \198.000 |
|
オリジナル移動販売車 製作 販売のエフ・ビーオートです Copyright FB-AUTO.CO.LTD . All Rights Reserved.
|