![]() |
||||
| 隣接展示場 展示常時40台 本社&工場 |
| 価格 \680.000(軽トラック対応型) (取り付け加工費\35.000 |
||
| 取り付け風景画像 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 使 用 例 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
☆花屋さん |
☆パン屋さん |
☆リフレクソロジー |
![]() |
その他 ☆守衛室 ☆野外休憩室 ☆雑貨屋さん ☆移動事務室 ☆ドリンクショップ ☆お菓子屋さん ☆動く荷物室 等々色々使えます |
![]() |
☆カントリー小物 |
☆移動教室 |
|
|
|
||
|
|
||
| 標準装備品 | ||
| 1 | コンテナ本体(縦1,860×横1400×高1800) | 車種による寸法変更も可能です |
| 2 | 外装白色(アルミ合板パネル張り) | オプションで色替塗装もできます |
| 3 | 後部窓(ガラスサッシ横引き窓) | 希望の物に変更も可能です |
| 4 | 左側面出入口(木製ガラス付き観音扉) | 希望の物に変更も可能です |
| 5 | 床板&マット(横幅1330×縦1780) | |
| オプション品 | ||||
| 品名 | 機材費 | 工賃 | 合計 | |
| 1 | オーニングテント(横幅1900×出1500) | 78.000 | 40.000 | 118.000 |
| 2 | 外部電源導入口&室内コンセント | 14.000 | 15.000 | 29.000 |
| 3 | 換気扇(FRPエアロフード付) | 28.000 | 20.000 | 48.000 |
| 4 | 蛍光灯 | 13.500 | 16.000 | 29.500 |
| 5 | ルーフ断熱塗装(夏の暑さに効果絶大) | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
| 6 | ウィンドエアコン(アルミBOX収納型) | 58.000 | 60.000 | 118.000 |
| 7 | コンテナBOX色替塗装 | 9.000 | 90.000 | 99.000 |
| 8 | 車両本体 色替塗装 (軽トラの場合) | 10.000 | 100.000 | 110.000 |
☆新規ベース車両の選定は、車体の構造上スズキキャリーTがベストです
☆上記金額には全て消費税は含まれて下りません
当社HPのトップへはこちら↑をクリック
神奈川県相模原市西橋本1-28-18
Tel : 042-773-3443(代)
FAX:042-774-6160
![]()